| 형식 | 모델 번호 | 정격 용량(mAh) | 최소 용량(mAh) | 높이(mm) | 직경(mm) | 표준 충전(mA) | 표준 충전(h) | 급속 충전(mA) | 급속 충전(h) | 무게(g) | 최대 방전 | 사이클 수명 | 대상 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | RC 모델, 미니 가정용 공구 |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | 무선 휴대 장치 |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | 소형 전동공구 도매 |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | 고율 RC 장비 |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | 산업용 청소기 |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | 고출력 전동공구 |
고율 장비를 위한 완전한 용량 라인업
SC1800~2800 ≥500 사이클; SC3600 ≥400 사이클

-ΔV 및 온도 충전 보호 필요

사양서 기준 20℃ 보관 자가방전 표준

한랭 및 고온 환경에서 안정적인 출력

단락, 진동, 낙하 시험에서 폭발 없음





